SOGGETTO RICEVENTE | SOGGETTO EROGANTE | VALORE DEL VANTAGGIO FRUITO | DATA INCASSO | CAUSALE |
DREAMS TEAM SRL | Agenzia delle entrate | 2000,00 € | 31/07/2020-37/07/2020 | contributo Covid art. 25 DL N.34 del 2020 |
DREAMS TEAM SRL | Agenzia delle entrate | 1364,00 € | 31/07/2020-37/07/2020 | credito imposta sanificazione |
DREAMS TEAM SRL | Agenzia delle entrate | 10627,72 € | 16/09/2020-31/12/2020 | credito imposta canoni locazione |
DREAMS TEAM SRL | Agenzia delle entrate | 600 € | 16/09/2020-31/12/2020 | credito imposta canoni botteghe |
DREAMS TEAM SRL | Invitalia Spa | 3774,97 € | 18/11/2020 | Invitalia 0000010014567 16/11/20 |
L’impresa inoltre ha fruito nel corso del 2020 di aiuti di stato di cui all’art. 52 legge 234/2012 | ||||
Oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato. Sono indicati nella sezione trasparenza a cui si rinvia. |